Всё в дом.ру
(985) 910-27-86
График работыПн.-Вс. 9:00-22:00
Работаем без выходных
ABS VLS EVO INOX QH 50 | ||
Торговая марка | ||
Код | 3626119 | |
Серия | ABS VELIS EVO INOX QH | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный/горизонтальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Плоский | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Серебристый металлик | |
Цвет нижней крышки | Серый | |
Цвет верхней крышки | Черный | |
Управление | Электронное | |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь | |
Количество внутренних баков | шт | 2 |
Объем входящего бака | л | 25 |
Объем выходящего бака | л | 25 |
Количество нагревательных элементов | шт | 3 |
Подключение холодной воды | Снизу/слева | |
Подключение горячей воды | Снизу/слева | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 50 |
Мощность | кВт | 1,5/2,5 |
Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 0 ч 29 мин | |
Время нагрева (ΔT=45°С) | 1 ч 56 мин/1 ч 10 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,2 |
Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 6 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Цифровой дисплей с функцией программирования | |
ABS 2.0 | Да | |
Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
Функция "Защита от включения без воды" | Да | |
Функция "ECO" | Да | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
Предохранительный клапан в комплекте | Да | |
Сливной кран в комплекте | Нет | |
Электрический кабель в комплекте | Да | |
Длина электрического кабеля | м | 1 |
Устройство защитного отключения (УЗО) | Да | |
Класс защиты | IP | IPX4 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 776 |
Ширина | мм | 506 |
Глубина | мм | 275 |
Вес | кг | 21 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
Гарантия на внутренний бак | г | 7 |
Страна | Китай | |
EAN | 6927828017291 | |
Код | 3626119 |
(985) 910-27-86
График работыНастоящим я, действуя свободно, по своей воле и в своих интересах, выражаю согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Столичная Бухгалтерская Корпорация» (сайт http://www.vse-v-dom.ru/, ИНН 7743633550, ОГРН 1077746723075) моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, место пребывания (город, область), номера телефонов, адреса электронной почты (e-mail), иные полученные от меня данные, в том числе электронные копии документов.
ЗАО «Научно-производственный центр «Физтех» соблюдает надлежащие меры защиты конфиденциальной информации, полученной от лиц, направивших персональные данные на сайте http://www.vse-v-dom.ru/, вне зависимости от наличия договорных отношений, не направляет и не намерено направлять таким лицам материалы рекламного характера.
Я также проинформирован, что в дополнение к обычно принимаемым мерам осмотрительности по защите конфиденциальной информации, ЗАО «Научно-производственный центр «Физтех» по требованию обратившегося лица готово принять повышенные меры защиты конфиденциальной информации.
Отзывы об этом товаре
Пока нет ни одного отзыва